Терминал средне-бюджетного уровня являющийся обновлением модели Nokia 6070. Основные отличия: увеличенный объем памяти 4.3 Mb, увеличен объем аккумулятора 820 mAh, а также изменен дизайн телефона. Спецификации практически полностью соответствуют базовой модели.
|
|
Цена | Архив |
Наличие на складе | нет |
|
Характеристики Nokia 6080: |
Общие спецификации Nokia 6080 » |
SAR | 0.84 Вт/кг |
Гарантия (мес.) | 12 |
Стандарт | GSM 900,1800,1900 |
Размеры (мм) | 105,4х44,3х18,6 |
Вес (гр) | 91.00 |
Аккумулятор | Li-ion 820 мАч |
Внешний вид и дисплей Nokia 6080 » |
Стиль и класс | молодежный |
Тип корпуса | моноблок |
Цвет | черный золотой серебристый |
Дисплей основной | C-STN 65536 цв.,128х160 пикс. |
Мультимедиа Nokia 6080 » |
Сигналы вызова | вибро полифония MP3 AMR MIDI True Tones |
Камера основная | 0,3 Мп |
Видео | 3gp H.263 |
MP3-плеер | нет |
FM-радио | есть |
Процессор и память Nokia 6080 » |
Память | 4,3Мб |
Программные функции Nokia 6080 » |
Приложения | Java 3D анимация |
Голосовые функции | голосовой набор громкая связь диктофон |
Сообщения | SMS T9/iTAP MMS EMS |
Интернет | GPRS EDGE WAP HTML |
Передача данных | USB Push To Talk Модем IrDA PC Sync HSCSD |
Органайзер | будильник калькулятор конвертер календарь напоминание |
Комплектация Nokia 6080 » |
Стандартная | телефон, аккумулятор, сетевое зарядное устройство, инструкция, гарантия наушники |
|
|
Сопутствующие товары для Nokia 6080: |
|
|
|
|
|
Архив Nokia: |
|
|
|